ETR 521 "ROCK" e "CARAVAGGIO"

Ultimo aggiornamento → 2025/07/11 20:25

  • Tutte le unità costruite da: HITACHI RAIL
  • La denominazione commerciale per le unità di I-TI REG e I-TTX è “ROCK”
  • La denominazione commerciale per le unità di I-TN è “CARAVAGGIO”
Unità NVR Data Proprietario Assegnazione Livrea Note
ETR 521.053I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.065I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.103gennaio 2023I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.10894 83 4521 108-0
94 83 0521 308-4
94 83 0521 508-9
94 83 0521 708-5
94 83 4521 908-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
01/08/2022I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.10994 83 4521 109-8
94 83 0521 309-2
94 83 0521 509-7
94 83 0521 709-3
94 83 4521 909-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
05/09/2022I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.11094 83 4521 110-6
94 83 0521 310-0
94 83 0521 510-5
94 83 0521 710-1
94 83 4521 910-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
29/06/2023I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.11194 83 4521 111-4
94 83 0521 311-8
94 83 0521 511-3
94 83 0521 711-9
94 83 4521 911-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/09/2022I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.11294 83 4521 112-2
94 83 0521 312-6
94 83 0521 512-1
94 83 0521 712-7
94 83 4521 912-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/09/2022I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.11394 83 4521 113-0
94 83 0521 313-4
94 83 0521 513-9
94 83 0521 713-5
94 83 4521 913-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
31/10/2022I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.11494 83 4521 114-8
94 83 0521 314-2
94 83 0521 514-7
94 83 0521 714-3
94 83 4521 914-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
28/11/2022I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.11594 83 4521 115-5
94 83 0521 315-9
94 83 0521 515-4
94 83 0521 715-0
94 83 4521 915-8
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
23/01/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.11694 83 4521 116-3
94 83 0521 316-7
94 83 0521 516-2
94 83 0521 716-8
94 83 4521 916-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
20/02/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.11794 83 4521 117-1
94 83 0521 317-5
94 83 0521 517-0
94 83 0521 717-6
94 83 4521 917-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/06/2023I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.11894 83 4521 118-9
94 83 0521 318-3
94 83 0521 518-8
94 83 0521 718-4
94 83 4521 918-2
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
24/04/2023I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.11994 83 4521 119-7
94 83 0521 319-1
94 83 0521 519-6
94 83 0521 719-2
94 83 4521 919-0
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
13/04/2023I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.12094 83 4521 120-5
94 83 0521 320-9
94 83 0521 520-4
94 83 0521 720-0
94 83 4521 920-8
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
25/05/2023I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.12194 83 4521 121-3
94 83 0521 321-7
94 83 0521 521-2
94 83 0521 721-8
94 83 4521 921-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
29/05/2023I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.12294 83 4521 122-1
94 83 0521 322-5
94 83 0521 522-0
94 83 0521 722-6
94 83 4521 922-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
29/05/2023I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.12394 83 4521 123-9
94 83 0521 323-3
94 83 0521 523-8
94 83 0521 723-4
94 83 4521 923-2
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
19/06/2023I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.12494 83 4521 124-7
94 83 0521 324-1
94 83 0521 524-6
94 83 0521 724-2
94 83 4521 924-0
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
10/07/2023I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.12594 83 4521 125-4
94 83 0521 325-8
94 83 0521 525-3
94 83 0521 725-9
94 83 4521 925-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
28/08/2023I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR“pubblicitario ”“Riapre la Via dell'Amore”““
ETR 521.12694 83 4521 126-2
94 83 0521 326-6
94 83 0521 526-1
94 83 0521 726-7
94 83 4521 926-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
14/09/2023I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.12794 83 4521 127-0
94 83 0521 327-4
94 83 0521 527-9
94 83 0521 727-5
94 83 4521 927-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
02/10/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.12894 83 4521 128-8
94 83 0521 328-2
94 83 0521 528-7
94 83 0521 728-3
94 83 4521 928-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
16/10/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.12994 83 4521 129-6
94 83 0521 329-0
94 83 0521 529-5
94 83 0521 729-1
94 83 4521 929-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/10/2023I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.13094 83 4521 130-4
94 83 0521 330-8
94 83 0521 530-3
94 83 0521 730-9
94 83 4521 930-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
16/11/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13194 83 4521 131-2
94 83 0521 331-6
94 83 0521 531-1
94 83 0521 731-7
94 83 4521 931-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
07/12/2023I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.13294 83 4521 132-0
94 83 0521 332-4
94 83 0521 532-9
94 83 0521 732-5
94 83 4521 932-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
11/12/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13394 83 4521 133-8
94 83 0521 333-2
94 83 0521 533-7
94 83 0521 733-3
94 83 4521 933-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
18/12/2023I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.13494 83 4521 134-6
94 83 0521 334-0
94 83 0521 534-5
94 83 0521 734-1
94 83 4521 934-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
28/12/2023I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13594 83 4521 135-3
94 83 0521 335-7
94 83 0521 535-2
94 83 0521 735-8
94 83 4521 935-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
25/01/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13694 83 4521 136-1
94 83 0521 336-5
94 83 0521 536-0
94 83 0521 736-6
94 83 4521 936-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
05/02/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13794 83 4521 137-9
94 83 0521 337-3
94 83 0521 537-8
94 83 0521 737-4
94 83 4521 937-2
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/02/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.13894 83 4521 138-7
94 83 0521 338-1
94 83 0521 538-6
94 83 0521 738-2
94 83 4521 938-0
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
14/03/2024I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.13994 83 4521 139-5
94 83 0521 339-9
94 83 0521 539-4
94 83 0521 739-0
94 83 4521 939-8
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
14/03/2024I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.14094 83 4521 140-3
94 83 0521 340-7
94 83 0521 540-2
94 83 0521 740-8
94 83 4521 940-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
02/05/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.14194 83 4521 141-1
94 83 0521 341-5
94 83 0521 541-0
94 83 0521 741-6
94 83 4521 941-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
20/05/2024I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.14294 83 4521 142-9
94 83 0521 342-3
94 83 0521 542-8
94 83 0521 742-4
94 83 4521 942-2
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
03/06/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.14394 83 4521 143-7
94 83 0521 343-1
94 83 0521 543-6
94 83 0521 743-2
94 83 4521 943-0
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
24/06/2024I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.14494 83 4521 144-5
94 83 0521 344-9
94 83 0521 544-4
94 83 0521 744-0
94 83 4521 944-8
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
08/07/2024I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.14594 83 4521 145-2
94 83 0521 345-6
94 83 0521 545-1
94 83 0521 745-7
94 83 4521 945-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
05/08/2024I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.14694 83 4521 146-0
94 83 0521 346-4
94 83 0521 546-9
94 83 0521 746-5
94 83 4521 946-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
08/08/2024I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.14794 83 4521 147-8
94 83 0521 347-2
94 83 0521 547-7
94 83 0521 747-3
94 83 4521 947-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
03/10/2024I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.14894 83 4521 148-6
94 83 0521 348-0
94 83 0521 548-5
94 83 0521 748-1
94 83 4521 948-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
01/10/2024I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIAREGIONALE
ETR 521.14994 83 4521 149-4
94 83 0521 349-8
94 83 0521 549-3
94 83 0521 749-9
94 83 4521 949-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.15094 83 4521 150-2
94 83 0521 350-6
94 83 0521 550-1
94 83 0521 750-7
94 83 4521 950-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.15194 83 4521 151-0
94 83 0521 351-4
94 83 0521 551-9
94 83 0521 751-5
94 83 4521 951-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGCAMPANIA, NAPOLIDBR
ETR 521.15294 83 4521 152-8
94 83 0521 352-2
94 83 0521 552-7
94 83 0521 752-3
94 83 4521 952-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGPIEMONTE, ALESSANDRIADBR
ETR 521.15394 83 4521 153-6
94 83 0521 353-0
94 83 0521 553-5
94 83 0521 753-1
94 83 4521 953-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15494 83 4521 154-4
94 83 0521 354-8
94 83 0521 554-3
94 83 0521 754-9
94 83 4521 954-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15594 83 4521 155-1
94 83 0521 355-5
94 83 0521 555-0
94 83 0521 755-6
94 83 4521 955-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15694 83 4521 156-9
94 83 0521 356-3
94 83 0521 556-8
94 83 0521 756-4
94 83 4521 956-2
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15794 83 4521 157-7
94 83 0521 357-1
94 83 0521 557-6
94 83 0521 757-2
94 83 4521 957-0
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15894 83 4521 158-5
94 83 0521 358-9
94 83 0521 558-4
94 83 0521 758-0
94 83 4521 958-8
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.15994 83 4521 159-3
94 83 0521 359-7
94 83 0521 559-2
94 83 0521 759-8
94 83 4521 959-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
ETR 521.16094 83 4521 160-1
94 83 0521 360-5
94 83 0521 560-0
94 83 0521 760-6
94 83 4521 960-4
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI