ETR 421 "ROCK" e "CARAVAGGIO"

Ultimo aggiornamento → 2025/02/20 18:23

  • Tutte le unità costruite da: HITACHI RAIL
  • La denominazione commerciale per le unità di I-TI REG e I-TTX è “ROCK”
  • La denominazione commerciale per le unità di I-TN è “CARAVAGGIO”
Unità NVR Data Proprietario Assegnazione Livrea Note
ETR 421.00194 83 4421 001-8
94 83 0421 201-2
94 83 0421 601-3
94 83 4421 801-1
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00294 83 4421 002-6
94 83 0421 202-0
94 83 0421 602-1
94 83 4421 802-9
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00394 83 4421 003-4
94 83 0421 203-8
94 83 0421 603-9
94 83 4421 803-7
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00494 83 4421 004-2
94 83 0421 204-6
94 83 0421 604-7
94 83 4421 804-5
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBRCoinvolto nell'incidente di Faenza con l'ETR600.07
ETR 421.00594 83 4421 005-9
94 83 0421 205-3
94 83 0421 605-4
94 83 4421 805-2
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00694 83 4421 006-7
94 83 0421 206-1
94 83 0421 606-2
94 83 4421 806-0
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00794 83 4421 007-5
94 83 0421 207-9
94 83 0421 607-0
94 83 4421 807-8
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00894 83 4421 008-3
94 83 0421 208-7
94 83 0421 608-8
94 83 4421 808-6
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.00994 83 4421 009-1
94 83 0421 209-5
94 83 0421 609-6
94 83 4421 809-4
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01094 83 4421 010-9
94 83 0421 210-3
94 83 0421 610-4
94 83 4421 810-2
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01194 83 4421 011-7
94 83 0421 211-1
94 83 0421 611-2
94 83 4421 811-0
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01294 83 4421 012-5
94 83 0421 212-9
94 83 0421 612-0
94 83 4421 812-8
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01394 83 4421 013-3
94 83 0421 213-7
94 83 0421 613-8
94 83 4421 813-6
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01494 83 4421 014-1
94 83 0421 214-5
94 83 0421 614-6
94 83 4421 814-4
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTX
I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 421.01594 83 4421 015-8
94 83 0421 215-2
94 83 0421 615-3
94 83 4421 815-1
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.01694 83 4421 016-6
94 83 0421 216-0
94 83 0421 616-1
94 83 4421 816-9
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.01794 83 4421 017-4
94 83 0421 217-8
94 83 0421 617-9
94 83 4421 817-7
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.01894 83 4421 018-2
94 83 0421 218-6
94 83 0421 618-7
94 83 4421 818-5
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.01994 83 4421 019-0
94 83 0421 219-4
94 83 0421 619-5
94 83 4421 819-3
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02094 83 4421 020-8
94 83 0421 220-2
94 83 0421 620-3
94 83 4421 820-1
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02194 83 4421 021-6
94 83 0421 221-0
94 83 0421 621-1
94 83 4421 821-9
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02294 83 4421 022-4
94 83 0421 222-8
94 83 0421 622-9
94 83 4421 822-7
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02394 83 4421 023-2
94 83 0421 223-6
94 83 0421 623-7
94 83 4421 823-5
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02494 83 4421 024-0
94 83 0421 224-4
94 83 0421 624-5
94 83 4421 824-3
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02594 83 4421 025-7
94 83 0421 225-1
94 83 0421 625-2
94 83 4421 825-0
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02694 83 4421 026-5
94 83 0421 226-9
94 83 0421 626-0
94 83 4421 826-8
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02794 83 4421 027-3
94 83 0421 227-7
94 83 0421 627-8
94 83 4421 827-6
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02894 83 4421 028-1
94 83 0421 228-5
94 83 0421 628-6
94 83 4421 828-4
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.02994 83 4421 029-9
94 83 0421 229-3
94 83 0421 629-4
94 83 4421 829-2
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03094 83 4421 030-7
94 83 0421 230-1
94 83 0421 630-2
94 83 4421 830-0
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03194 83 4421 031-5
94 83 0421 231-9
94 83 0421 631-0
94 83 4421 831-8
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03294 83 4421 032-3
94 83 0421 232-7
94 83 0421 632-8
94 83 4421 832-6
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03394 83 4421 033-1
94 83 0421 233-5
94 83 0421 633-6
94 83 4421 833-4
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03494 83 4421 034-9
94 83 0421 234-3
94 83 0421 634-4
94 83 4421 834-2
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03594 83 4421 035-6
94 83 0421 235-0
94 83 0421 635-1
94 83 4421 835-9
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03694 83 4421 036-4
94 83 0421 236-8
94 83 0421 636-9
94 83 4421 836-7
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03794 83 4421 037-2
94 83 0421 237-6
94 83 0421 637-7
94 83 4421 837-5
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03894 83 4421 038-0
94 83 0421 238-4
94 83 0421 638-5
94 83 4421 838-3
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.03994 83 4421 039-8
94 83 0421 239-2
94 83 0421 639-3
94 83 4421 839-1
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04094 83 4421 040-6
94 83 0421 240-0
94 83 0421 640-1
94 83 4421 840-9
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04194 83 4421 041-4
94 83 0421 241-8
94 83 0421 641-9
94 83 4421 841-7
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04294 83 4421 042-2
94 83 0421 242-6
94 83 0421 642-7
94 83 4421 842-5
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04394 83 4421 043-0
94 83 0421 243-4
94 83 0421 643-5
94 83 4421 843-3
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04494 83 4421 044-8
94 83 0421 244-2
94 83 0421 644-3
94 83 4421 844-1
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN Coinvolto nell'incidente con un container in zona Milano Greco
ETR 421.04594 83 4421 045-5
94 83 0421 245-9
94 83 0421 645-0
94 83 4421 845-8
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04694 83 4421 046-3
94 83 0421 246-7
94 83 0421 646-8
94 83 4421 846-6
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04794 83 4421 047-1
94 83 0421 247-5
94 83 0421 647-6
94 83 4421 847-4
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.04894 83 4421 048-9
94 83 0421 248-3
94 83 0421 648-4
94 83 4421 848-2
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress”““
ETR 421.04994 83 4421 049-7
94 83 0421 249-1
94 83 0421 649-2
94 83 4421 849-0
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress””“
ETR 421.05094 83 4421 050-5
94 83 0421 250-9
94 83 0421 650-0
94 83 4421 850-8
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress””“
ETR 421.05194 83 4421 051-3
94 83 0421 251-7
94 83 0421 651-8
94 83 4421 851-6
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress””“
ETR 421.05294 83 4421 052-1
94 83 0421 252-5
94 83 0421 652-6
94 83 4421 852-4
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress””“
ETR 421.05394 83 4421 053-9
94 83 0421 253-3
94 83 0421 653-4
94 83 4421 853-2
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN“allestimento aeroportuale ”“RegioExpress””“
ETR 421.05494 83 4421 054-7
94 83 0421 254-1
94 83 0421 654-2
94 83 4421 854-0
I-TN
I-TN
I-TN
I-TN
I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 421.05594 83 4421 055-4
94 83 0421 255-8
94 83 0421 655-9
94 83 4421 855-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
13/03/2023I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.05694 83 4421 056-2
94 83 0421 256-6
94 83 0421 656-7
94 83 4421 856-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
19/06/2023I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.05794 83 4421 057-0
94 83 0421 257-4
94 83 0421 657-5
94 83 4421 857-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
26/06/2023I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.05894 83 4421 058-8
94 83 0421 258-2
94 83 0421 658-3
94 83 4421 858-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
18/01/2024I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.05994 83 4421 059-6
94 83 0421 259-0
94 83 0421 659-1
94 83 4421 859-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
19/02/2024I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.06094 83 4421 060-4
94 83 0421 260-8
94 83 0421 660-9
94 83 4421 860-7
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
18/04/2024I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.06194 83 4421 061-2
94 83 0421 261-6
94 83 0421 661-7
94 83 4421 861-5
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
12/12/2024I-TI REGMARCHE, ANCONADBR
ETR 421.06294 83 4421 062-0
94 83 0421 262-4
94 83 0421 662-5
94 83 4421 862-3
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
05/02/2025I-TI REGPUGLIA, FOGGIADBR
ETR 421.06394 83 4421 063-8
94 83 0421 263-2
94 83 0421 663-3
94 83 4421 863-1
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
20/02/2025I-TI REGPUGLIA, FOGGIADBR
ETR 421.06494 83 4421 064-6
94 83 0421 264-0
94 83 0421 664-1
94 83 4421 864-9
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGDBR
ETR 421.06594 83 4421 065-3
94 83 0421 265-7
94 83 0421 665-8
94 83 4421 865-6
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI
I-TI REGDBR