db:loco_e:e464

E.464

Ultimo aggiornamento → 2025/07/11 20:51

Livrea “XMPR”Livrea “DBRLivrea “InterCity”Livrea “iC”
E.464.351E.464.107E.464.359E.464.173

NOTE

  • Tutte le unità costruite da: BOMBARDIER - stabilimenti di Vado Ligure (SV)
  • Tutte le unità di proprietà: I-TI SU
  • (*) Unità dotate di modulo last mile a batteria
  • (#) Unità dotate di organi di trazione e repulsione tradizionali
UnitàNVRDataAssegnazioneLivreaNote
E.464.15791 83 2464 156-5 I-TI30/06/2003InterCity
E.464.16291 83 2464 162-3 I-TI31/07/2003InterCity
E.464.16491 83 2464 164-9 I-TI28/08/2003InterCity
E.464.16891 83 2464 168-0 I-TI20/10/2003iC
E.464.16991 83 2464 169-8 I-TI20/10/2003InterCity
E.464.17391 83 2464 173-0 I-TI22/10/2003iC
E.464.17591 83 2464 175-5 I-TI25/11/2003MI GRECOInterCity
E.464.182 #91 83 2464 182-1 I-TI27/11/2003InterCity
E.464.189 *91 83 2464 189-6 I-TI30/01/2004InterCity
E.464.191 *91 83 2464 191-2 I-TI25/02/2004InterCity
E.464.193 *91 83 2464 193-8 I-TI26/02/2004InterCity
E.464.196 * #91 83 2464 196-1 I-TI24/03/2004InterCity
E.464.198 #91 83 2464 198-7 I-TN31/03/2004iC
E.464.199 * #91 83 2464 199-5 I-TI31/03/2004InterCity
E.464.200 *91 83 2464 200-1 I-TI27/04/2004InterCity
E.464.20491 83 2464 204-3 I-TI03/06/2004InterCity
E.464.20891 83 2464 208-4 I-TI17/06/2004MI GRECOInterCity
E.464.20991 83 2464 209-2 I-TI21/06/2004iC
E.464.21091 83 2464 210-0 I-TI30/06/2004MI GRECOiC
E.464.213 * #91 83 2464 213-4 I-TI30/07/2004InterCity
E.464.21791 83 2464 217-5 I-TI27/09/2004InterCity
E.464.21891 83 2464 218-3 I-TI30/08/2004InterCity
E.464.222 #91 83 2464 222-5 I-TI29/11/2004InterCity
E.464.22991 83 2464 229-0 I-TI26/11/2004InterCity
E.464.23191 83 2464 231-6 I-TI29/11/2004MI GRECOInterCity
E.464.23291 83 2464 232-4 I-TI21/12/2004InterCity
E.464.234 #91 83 2464 234-0 I-TI23/12/2004InterCity
E.464.23591 83 2464 235-7 I-TI11/01/2005InterCity
E.464.236 *91 83 2464 236-5 I-TI26/01/2005InterCity
E.464.23791 83 2464 237-3 I-TI27/01/2005InterCity
E.464.23891 83 2464 238-1 I-TI21/02/2005iC
E.464.240 #91 83 2464 240-7 I-TI25/02/2005InterCity
E.464.24291 83 2464 242-3 I-TN07/03/2005iC
E.464.24691 83 2464 246-4 I-TI25/05/2005InterCity
E.464.25291 83 2464 252-2 I-TI27/06/2005iC
E.464.25591 83 2464 255-5 I-TI28/07/2005InterCity
E.464.25691 83 2464 256-3 I-TI28/07/2005MI GRECOiC
E.464.257 *91 83 2464 257-1 I-TI31/08/2005InterCity
E.464.25891 83 2464 258-9 I-TI31/08/2005InterCity
E.464.26091 83 2464 260-5 I-TI20/10/2005iC
E.464.261 #91 83 2464 261-3 I-TI24/10/2005InterCity
E.464.26391 83 2464 263-9 I-TI28/10/2005InterCity
E.464.26891 83 2464 268-8 I-TI16/02/2006InterCity
E.464.276 * #91 83 2464 276-1 I-TI27/04/2006InterCity
E.464.27791 83 2464 277-9 I-TI22/05/2006InterCity
E.464.28191 83 2464 281-1 I-TI30/06/2006InterCity
E.464.29291 83 2464 292-8 I-TI28/09/2005InterCity
E.464.29691 83 2464 296-9 I-TI22/11/2005InterCity
E.464.299 #91 83 2464 299-3 I-TI11/01/2006InterCity
E.464.30491 83 2464 304-1 I-TI16/02/2006InterCity
E.464.309 #91 83 2464 309-0 I-TI21/03/2006InterCity
E.464.31191 83 2464 311-6 I-TI28/04/2006iC
E.464.31291 83 2464 312-4 I-TI28/04/2006InterCity
E.464.313 #91 83 2464 313-2 I-TI22/05/2006InterCity
E.464.315 #91 83 2464 315-7 I-TI22/05/2006InterCity
E.464.318 #91 83 2464 318-1 I-TI14/06/2006InterCity
E.464.31991 83 2464 319-9 I-TI20/07/2006InterCity
E.464.334 #91 83 2464 334-8 I-TI29/11/2006InterCity
E.464.33591 83 2464 335-5 I-TI29/11/2006InterCity
E.464.33891 83 2464 338-9 I-TI05/01/2007InterCity
E.464.34091 83 2464 340-5 I-TI17/01/2007InterCity
E.464.343 #91 83 2464 343-9 I-TI31/01/2007InterCity
E.464.34491 83 2464 344-7 I-TI31/01/2007iC
E.464.345 #91 83 2464 345-4 I-TI07/02/2007InterCity
E.464.346 #91 83 2464 346-2 I-TI09/03/2007InterCity
E.464.350 #91 83 2464 350-4 I-TI28/03/2007iC
E.464.35391 83 2464 353-8 I-TI24/04/2007InterCity
E.464.35691 83 2464 356-1 I-TI21/05/2007InterCity
E.464.35791 83 2464 357-9 I-TI30/05/2007InterCity
E.464.35891 83 2464 358-7 I-TI06/06/2007iC
E.464.35991 83 2464 359-5 I-TI08/06/2007MI GRECOInterCity
E.464.36091 83 2464 360-3 I-TI22/06/2007InterCity
E.464.363 *91 83 2464 363-7 I-TI31/07/2007InterCity
E.464.36791 83 2464 367-8 I-TI20/09/2007MI GRECOInterCity
E.464.370 #91 83 2464 370-2 I-TI28/09/2007iC
E.464.371 #91 83 2464 371-0 I-TI08/10/2007InterCity
E.464.37391 83 2464 373-6 I-TI19/10/2007InterCity
E.464.37591 83 2464 375-1 I-TI08/11/2007InterCity
E.464.37691 83 2464 376-9 I-TI30/10/2007InterCity
E.464.37791 83 2464 377-7 I-TI22/11/2007MI GRECOInterCity
E.464.382 #91 83 2464 382-7 I-TI10/12/2007InterCity
E.464.386 #91 83 2464 386-8 I-TI31/01/2008InterCity
E.464.39391 83 2464 393-4 I-TI27/03/2008InterCity
E.464.39791 83 2464 397-5 I-TI31/03/2008MI GRECOInterCity
E.464.42291 83 2464 422-1 I-TI29/08/2008iC
E.464.42491 83 2464 424-7 I-TI13/10/2008InterCity
E.464.42591 83 2464 425-4 I-TI29/10/2008InterCity
E.464.431 #91 83 2464 431-2 I-TI13/10/2008InterCity
E.464.43691 83 2464 436-1 I-TI29/10/2008iC
E.464.49991 83 2464 499-9 I-TI29/12/2009MI GRECOInterCity

                    ==== E.464 REGIONALE ====

NOTE

  • Le unità E.464.001 - 050, 051 - 140 costruite da: ADTRANZ - stabilimenti di Vado Ligure (SV)
  • Le unità E.464.141 - 717, 880 costruite da: BOMBARDIER - stabilimenti di Vado Ligure (SV)
  • Le unità E.464.141 - 240, 241 288, 289 - 310, 311 - 388, 389 - 538, 880, 539 - 638, 639 - 688, 689 - 717 costruite da: BOMBARDIER - stabilimenti di Vado Ligure (SV)
  • Le unità E.464 FER
Unità NVRData Proprietario Assegnazione Livrea Note
E.464.00191 83 2464 001-3 I-TI31/08/2000I-TI REGPALERMOXMPRACCANTONATA
E.464.00291 83 2464 002-1 I-TI25/05/2000I-TI REGROMA SM.TOXMPRACCANTONATA, EX livrea Leonardo Express R/V poi B/G
E.464.00391 83 2464 003-9 I-TI30/12/1999I-TI REGALESSANDRIAXMPRACCANTONATA, EX livrea Leonardo Express B/G
E.464.00491 83 2464 004-7 I-TN25/01/2000I-TNMI FIORENZATNDEMOLITA 11/2024, Ex livrea Leonardo Express R/V poi B/G
E.464.00591 83 2464 005-4 I-TI30/12/1999I-TI REGPALERMOXMPREX livrea Leonardo Express R/V poi B/G
E.464.00691 83 2464 006-2 I-TN30/12/1999I-TNMI FIORENZATN
E.464.00791 83 2464 007-0 I-TI25/02/2000I-TI REGPALERMOXMPRACCANTONATA
E.464.00891 83 2464 008-8 I-TI25/02/2000I-TI REGANCONADBR
E.464.00991 83 2464 009-2 I-TN25/02/1999I-TNMI FIORENZATN
E.464.01091 83 2464 009-2 I-TN28/02/2000I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.01191 83 2464 011-2 I-TN08/03/2000I-TNMI FIORENZATN
E.464.01291 83 2464 012-0 I-TN22/03/2000I-TNMI FIORENZATN
E.464.01391 83 2464 013-8 I-TI25/03/2000I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.01491 83 2464 014-6 I-TI06/04/2000I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.01591 83 2464 015-3 I-TN14/04/2000I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.01691 83 2464 016-1 I-TI28/04/2000I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.01791 83 2464 017-9 I-TI28/04/2000I-TI REGANCONAXMPR
E.464.01891 83 2464 018-7 I-TN28/04/2000I-TNMI FIORENZATNDEMOLITA
E.464.01991 83 2464 019-5 I-TI31/05/2000I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.02091 83 2464 020-3 I-TI26/05/2000I-TI REGVERONADBR
E.464.02191 83 2464 021-1 I-TI31/05/2000I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.02291 83 2464 022-9 I-TN28/06/2000I-TNMI FIORENZATNDEMOLITA
E.464.02391 83 2464 023-7 I-TN30/06/2000I-TNMI FIORENZATN
E.464.02491 83 2464 024-5 I-TN30/06/2000I-TNMI FIORENZATNDEMOLITA
E.464.02591 83 2464 025-2 I-TN17/02/2000I-TNMI FIORENZATN
E.464.02691 83 2464 026-0 I-TN04/08/2000I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.02791 83 2464 027-8 I-TN31/07/2000I-TNMI FIORENZATN
E.464.02891 83 2464 028-6 I-TI31/07/2000I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.02931/07/2000XMPRDEMOLITA a seguito di incidente del 20/09/2009
E.464.03091 83 2464 030-2 I-TI31/07/2000I-TI REGNAPOLIDBR
E.464.03191 83 2464 031-0 I-TI30/08/2000I-TI REGTRIESTEXMPRACCANTONATA
E.464.03291 83 2464 032-8 I-TI31/08/2000I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.03391 83 2464 033-6 I-TI30/08/2000I-TI REGVERONAXMPR
E.464.03491 83 2464 034-4 I-TI13/09/2000I-TI REGVERONAXMPR
E.464.03591 83 2464 035-1 I-TI18/09/2000I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPRDEMOLITA
E.464.03691 83 2464 036-9 I-TI20/09/2000I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.03791 83 2464 037-7 I-TI29/09/2000I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.03891 83 2464 038-5 I-TI29/09/2000I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.03991 83 2464 039-3 I-TI25/10/2000I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.04091 83 2464 040-1 I-TI30/10/2000I-TI REGVERONAXMPR
E.464.04191 83 2464 041-9 I-TI30/10/2000I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.04291 83 2464 042-7 I-TI31/10/2000I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.04391 83 2464 043-5 I-TI23/11/2000I-TI REGSULMONAXMPR
E.464.04491 83 2464 044-3 I-TI30/11/2000I-TI REGTRIESTEXMPRACCANTONATA
E.464.04591 83 2464 045-0 I-TI29/12/2000I-TI REGVERONADBR
E.464.04691 83 2464 046-8 I-TI20/12/2000I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.04791 83 2464 047-6 I-TTX20/12/2000I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.04891 83 2464 048-4 I-TI27/12/2000I-TI REGVERONADBR
E.464.04991 83 2464 049-2 I-TTX29/12/2000I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.05091 83 2464 050-0 I-TI29/12/2000I-TI REGANCONAXMPR
E.464.05191 83 2464 051-8 I-TI30/05/2001I-TI REGNAPOLIXMPRACCANTONATA
E.464.05291 83 2464 052-6 I-TI22/05/2001I-TI REGVERONAXMPR
E.464.05391 83 2464 053-4 I-TI31/05/2001I-TI REGANCONAXMPR
E.464.05491 83 2464 054-2 I-TI31/05/2001I-TI REGNAPOLIDBR
E.464.05591 83 2464 055-9 I-TI19/06/2001I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.05691 83 2464 056-7 I-TI22/06/2001I-TI REGBOLZANODBR
E.464.05791 83 2464 057-5 I-TI30/06/2001I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.05891 83 2464 058-3 I-TI19/07/2001I-TI REGSULMONAXMPRDBR
E.464.05991 83 2464 059-1 I-TI31/07/2001I-TI REGVERONAXMPRDBR
E.464.06091 83 2464 060-9 I-TI09/08/2001I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.06191 83 2464 061-7 I-TI31/07/2001I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.06291 83 2464 062-5 I-TI31/07/2001I-TI REGALESSANDRIAXMPRACCANTONATA
E.464.06391 83 2464 063-3 I-TN31/07/2001I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.06491 83 2464 064-1 I-TI09/08/2001I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.06591 83 2464 065-8 I-TI31/07/2001I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.06691 83 2464 066-6 I-TI28/08/2001I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.06791 83 2464 067-4 I-TI18/09/2001I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.06891 83 2464 068-2 I-TI19/09/2001I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.06991 83 2464 069-0 I-TI16/10/2001I-TI REGFIRENZEDBR
E.464.07091 83 2464 070-8 I-TI28/09/2001I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.07191 83 2464 071-6 I-TI12/10/2001I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPRDBR
E.464.07291 83 2464 072-4 I-TN30/11/2001I-TNMI FIORENZATN
E.464.07391 83 2464 073-2 I-TI18/10/2001I-TI REGFIRENZEDBR
E.464.07491 83 2464 074-0 I-TI09/11/2001I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.07591 83 2464 075-7 I-TI31/10/2001I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.07691 83 2464 076-5 I-TI31/10/2001I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.07791 83 2464 077-3 I-TTX30/11/2001I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.07891 83 2464 078-1 I-TI30/11/2001I-TI REGALESSANDRIADBRACCANTONATA
E.464.07991 83 2464 079-9 I-TI30/11/2001I-TI REGREGGIO CALABRIADBR
E.464.08091 83 2464 080-7 I-TI11/12/2001I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.08191 83 2464 081-5 I-TI30/11/2001I-TI REGGENOVADBR
E.464.08291 83 2464 082-3 I-TI28/12/2001I-TI REGVERONAXMPRACCANTONATA
E.464.08391 83 2464 083-1 I-TI28/12/2001I-TI REGGENOVADBR
E.464.08491 83 2464 084-9 I-TN28/12/2001I-TNMI FIORENZADBR
E.464.08591 83 2464 085-6 I-TI28/12/2001I-TI REGSULMONAXMPR
E.464.08691 83 2464 086-4 I-TI28/12/2001I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.08791 83 2464 087-2 I-TTX25/01/2002I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.08891 83 2464 088-0 I-TI28/01/2002I-TI REGTRIESTEXMPRACCANTONATA
E.464.08991 83 2464 089-8 I-TTX31/01/2002I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.09091 83 2464 090-6 I-TI31/01/2002I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.09191 83 2464 091-4 I-TTX20/02/2002I-TTXBOLOGNA C.LEXMPR
E.464.09291 83 2464 092-2 I-TI20/02/2002I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.09391 83 2464 093-0 I-TI28/02/2002I-TI REGANCONAXMPR
E.464.09491 83 2464 094-8 I-TI28/02/2002I-TI REGREGGIO CALABRIADBR
E.464.09591 83 2464 095-5 I-TI28/03/2002I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.09691 83 2464 096-3 I-TI28/03/2002I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.09791 83 2464 097-1 I-TI28/03/2002I-TI REGNAPOLIDBR
E.464.09891 83 2464 098-9 I-TI28/03/2002I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.09991 83 2464 099-7 I-TI30/04/2002I-TI REGANCONAXMPR
E.464.10091 83 2464 100-3 I-TI30/04/2002I-TI REGANCONAXMPR
E.464.10191 83 2464 101-1 I-TI30/04/2002I-TI REGNAPOLIDBRACCANTONATA
E.464.10291 83 2464 102-9 I-TI30/04/2002I-TI REGGENOVADBR
E.464.10391 83 2464 103-7 I-TI24/05/2002I-TI REGGENOVADBR
E.464.10491 83 2464 104-5 I-TI27/05/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.10591 83 2464 105-2 I-TN29/05/2002I-TNMI FIORENZATNDBR
E.464.10691 83 2464 106-0 I-TI30/05/2002I-TI REGPALERMOXMPR
E.464.10791 83 2464 107-8 I-TI31/07/2002I-TI REGANCONADBR
E.464.10891 83 2464 108-6 I-TI28/06/2002I-TI REGVERONAXMPR
E.464.10991 83 2464 109-4 I-TI28/06/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.11091 83 2464 110-2 I-TI28/06/2002I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.11191 83 2464 111-0 I-TI31/07/2002I-TI REGREGGIO CALABRIADBR
E.464.11291 83 2464 112-8 I-TI18/11/2002I-TI REGFIRENZEDBR
E.464.11391 83 2464 113-6 I-TI31/07/2002I-TI REGANCONAXMPR
E.464.11491 83 2464 114-4 I-TI28/08/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.11591 83 2464 115-1 I-TI27/08/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.11691 83 2464 116-9 I-TI16/09/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.11791 83 2464 117-7 I-TI30/08/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.11891 83 2464 118-5 I-TI24/09/2002I-TI REGSULMONAXMPR
E.464.11991 83 2464 119-3 I-TI16/09/2002I-TI REGSULMONAXMPR
E.464.12091 83 2464 120-1 I-TI23/09/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.12191 83 2464 121-9 I-TI25/10/2002I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.12291 83 2464 122-7 I-TI03/10/2002I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.12391 83 2464 123-5 I-TI11/10/2002I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.12491 83 2464 124-3 I-TI25/10/2002I-TI REGANCONADBR
E.464.12591 83 2464 125-0 I-TI25/10/2002I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.12691 83 2464 126-8 I-TI25/10/2002I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.12791 83 2464 127-6 I-TI25/10/2002I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.12891 83 2464 128-4 I-TI14/11/2002I-TI REGNAPOLIDBR
E.464.12991 83 2464 129-2 I-TI28/11/2002I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.13091 83 2464 130-0 I-TI28/11/2002I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.13191 83 2464 131-8 I-TI29/11/2002I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.13291 83 2464 132-6 I-TI29/11/2002I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.13391 83 2464 133-4 I-TI17/12/2002I-TI REGANCONAXMPR
E.464.13491 83 2464 134-2 I-TI19/12/2002I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.13591 83 2464 135-9 I-TI20/12/2002I-TI REGREGGIO CALABRIADBR
E.464.13691 83 2464 136-7 I-TI19/12/2002I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.13791 83 2464 137-5 I-TI23/12/2002I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.13891 83 2464 138-3 I-TI23/12/2002I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.13991 83 2464 139-1 I-TI12/02/2003I-TI REGFOGGIAXMPRACCANTONATA
E.464.14091 83 2464 140-9 I-TI12/02/2003I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.14191 83 2464 141-7 I-TI26/03/2003I-TI REGGENOVADBR
E.464.14291 83 2464 142-5 I-TI25/03/2003I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.14391 83 2464 143-3 I-TI17/06/2003I-TI REGGENOVADBR
E.464.14491 83 2464 144-1 I-TI11/04/2003I-TI REGANCONAXMPR
E.464.14591 83 2464 145-8 I-TI29/04/2003I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.14691 83 2464 146-6 I-TI10/04/2003I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.14791 83 2464 147-4 I-TI30/04/2003I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.14891 83 2464 148-2 I-TI30/04/2003I-TI REGANCONADBR
E.464.14991 83 2464 149-0 I-TI30/04/2003I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.15091 83 2464 150-8 I-TI30/05/2003I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.15191 83 2464 151-6 I-TI30/05/2003I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.15291 83 2464 152-4 I-TI26/05/2003I-TI REGANCONAXMPR
E.464.15391 83 2464 153-2 I-TI26/05/2003I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.15491 83 2464 154-0 I-TI25/06/2003I-TI REGGENOVADBR
E.464.15591 83 2464 155-7 I-TI17/06/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.15691 83 2464 156-5 I-TI30/06/2003I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.15891 83 2464 158-1 I-TI28/07/2003I-TI REGNAPOLI SM.TOXMPR
E.464.15991 83 2464 159-9 I-TI30/06/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.16091 83 2464 160-7 I-TI28/07/2003I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.16191 83 2464 161-5 I-TI28/08/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.16391 83 2464 163-1 I-TI31/07/2003I-TI REGROMA SM.TOREGIONALE
E.464.16591 83 2464 165-6 I-TI28/08/2003I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.16691 83 2464 166-4 I-TI20/10/2003I-TI REGNAPOLIDBR
E.464.16791 83 2464 167-2 I-TI10/09/2003I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.17091 83 2464 170-6 I-TI20/10/2003I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.17191 83 2464 171-4 I-TI20/10/2003I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.17291 83 2464 172-2 I-TI22/10/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.17491 83 2464 174-8 I-TI25/11/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.17691 83 2464 176-3 I-TI10/11/2003I-TI REGALESSANDRIAXMPRACCANTONATA
E.464.17791 83 2464 177-1 I-TI17/11/2003I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.17891 83 2464 178-9 I-TI28/11/2003I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.17991 83 2464 179-7 I-TI28/11/2003I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.18091 83 2464 180-5 I-TI17/11/2003I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.18191 83 2464 181-3 I-TI25/11/2003I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.18391 83 2464 183-9 I-TI17/12/2003I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.18491 83 2464 184-7 I-TI12/12/2003I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.18591 83 2464 185-4 I-TI09/01/2004I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.18691 83 2464 186-2 I-TI09/01/2004I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.18791 83 2464 187-0 I-TI30/01/2004I-TI REGANCONAXMPR
E.464.18891 83 2464 188-8 I-TI30/01/2004I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.19091 83 2464 190-4 I-TN25/02/2004I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.19291 83 2464 192-0 I-TN26/02/2004I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA (sequestro a seguito di incidente)
E.464.19491 83 2464 194-6 I-TN19/03/2004I-TNMI FIORENZATNACCANTONATA
E.464.19591 83 2464 195-3 I-TI19/03/2004I-TI REGNAPOLIXMPRACCANTONATA
E.464.19791 83 2464 197-9 I-TI24/03/2004I-TI REGREGGIO CALABRIADBR
E.464.20191 83 2464 201-9 I-TI26/04/2004I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.20291 83 2464 202-7 I-TI30/04/2004I-TI REGALESSANDRIADBR
E.464.20391 83 2464 203-5 I-TI30/04/2004I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.20591 83 2464 205-0 I-TI28/05/2004I-TI REGFIRENZEDBR
E.464.20691 83 2464 206-8 I-TI28/05/2004I-TI REGANCONAXMPR
E.464.20791 83 2464 207-6 I-TI28/05/2004I-TI REGGENOVADBR
E.464.21191 83 2464 211-8 I-TI09/07/2004I-TI REGROMA SM.TODBR
E.464.21291 83 2464 212-6 I-TI09/07/2004I-TI REGANCONADBR
E.464.21491 83 2464 214-2 I-TI06/08/2004I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.21591 83 2464 215-9 I-TI06/08/2004I-TI REGFIRENZEXMPR
E.464.21691 83 2464 216-7 I-TI30/08/2004I-TI REGREGGIO CALABRIAXMPR
E.464.21991 83 2464 219-1 I-TI17/09/2004I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.22091 83 2464 220-9 I-TI24/09/2004I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.22191 83 2464 221-7 I-TI30/09/2004I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.22391 83 2464 223-3 I-TI18/10/2004I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.22491 83 2464 224-1 I-TI15/10/2004I-TI REGNAPOLIXMPR
E.464.22591 83 2464 225-8 I-TI29/10/2004I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.22691 83 2464 226-6 I-TI29/10/2004I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.22791 83 2464 227-4 I-TI12/11/2004I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.22891 83 2464 228-2 I-TI19/11/2004I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.23091 83 2464 230-8 I-TI26/11/2004I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.23391 83 2464 233-2 I-TI17/12/2004I-TI REGANCONAXMPR
E.464.23991 83 2464 239-9 I-TN17/02/2005I-TNMI FIORENZATN
E.464.24191 83 2464 241-5 I-TN07/03/2005I-TNMI FIORENZATN
E.464.24391 83 2464 243-1 I-TN21/04/2005I-TNMI FIORENZATN
E.464.24491 83 2464 244-9 I-TI29/04/2005I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.24591 83 2464 245-6 I-TI28/04/2005I-TI REGVERONAXMPR
E.464.24791 83 2464 247-2 I-TI25/05/2005I-TI REGGENOVAXMPR
E.464.24891 83 2464 248-0 I-TI31/05/2005I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.24991 83 2464 249-8 I-TI28/06/2005I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.25091 83 2464 250-6 I-TI31/05/2005I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.25191 83 2464 251-4 I-TI28/06/2005I-TI REGGENOVAXMPR
E.464.25391 83 2464 253-0 I-TI27/07/2005I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.25491 83 2464 254-8 I-TI21/07/2005I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.25991 83 2464 259-7 I-TI13/10/2005I-TI REGGENOVAXMPR
E.464.26291 83 2464 262-1 I-TI28/10/2005I-TI REGROMA SM.TOXMPR
E.464.26491 83 2464 264-7 I-TI29/11/2005I-TI REGTRIESTEDBR
E.464.26591 83 2464 265-4 I-TI29/11/2005I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.26691 83 2464 266-2 I-TI10/01/2006I-TI REGALESSANDRIAXMPR
E.464.26791 83 2464 267-0 I-TI11/01/2006I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.26991 83 2464 269-6 I-TN09/02/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27091 83 2464 270-4 I-TN10/03/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27191 83 2464 271-2 I-TN10/03/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27291 83 2464 272-0 I-TN27/03/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27391 83 2464 273-8 I-TI28/03/2006I-TI REGFOGGIAXMPR
E.464.27491 83 2464 274-6 I-TN13/04/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27591 83 2464 275-3 I-TN27/04/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.27891 83 2464 278-7 I-TI30/05/2006I-TI REGBOLZANOXMPR
E.464.27991 83 2464 279-5 I-TN26/05/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.28091 83 2464 280-3 I-TI08/06/2006I-TI REGTRIESTEXMPR
E.464.28291 83 2464 282-9 I-TN30/06/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.28391 83 2464 283-7 I-TN20/07/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.28491 83 2464 284-5 I-TN27/07/2006I-TNMI FIORENZATN
E.464.28591 83 2464 285-2 I-TN29/08/2006I-TNMI FIORENZATN
