ATR 220 - SWING
Ultimo aggiornamento → 2025/06/18 09:18
ATR 220 TI - SWING : situazione aggiornata
Unità | NVR | Data | Proprietario | Assegnazione | Livrea | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR 220.001 | 4220 101‑8 0220 301‑2 4220 201‑6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA, PISA | DBR | … |
ATR 220.002 | 4220 102‑6 0220 302‑0 4220 202‑4 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA, PISA | DBR | … |
ATR 220.003 | 4220 103-4 0220 303-8 4220 203-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.004 | 4220 104-2 0220 304-6 4220 204-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.005 | 4220 105-9 0220 305-3 4220 205-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.006 | 4220 106-7 0220 306-1 4220 206-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.007 | 4220 107-5 0220 307-9 4220 207-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.008 | 4220 108-3 0220 308-7 4220 208-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.009 | 4220 109-1 0220 309-5 4220 209-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.010 | 4220 110-9 0220 310-3 4220 310-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.011 | 4220 111-7 0220 311-1 4220 211-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.012 | 4220 112-5 0220 312-9 4220 212-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.013 | 4220 113-3 0220 313-7 4220 213-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.014 | 4220 114-1 0220 314-5 4220 214-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.015 | 4220 115-8 0220 315-2 4220 215-6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.016 | 4220 116-6 0220 316-0 4220 316-4 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.017 | 4220 117-4 0220 317-8 4220 217-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | TOSCANA,PISA | DBR | … |
ATR 220.018 | 4220 118-2 0220 318-6 4220 218-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.019 | 4220 119-0 0220 319-4 4220 219-8 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.020 | 4220 120-8 0220 320-2 4220 220-6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.021 | 4220 121-6 0220 321-0 4220 221-4 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.022 | 4220 122-4 0220 322-8 4220 222-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.023 | 4220 123-2 0220 323-6 4220 223-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.024 | 4220 124-0 0220 324-4 4220 324-8 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.025 | 4220 125-7 0220 325-1 4220 225-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.026 | 4220 126-5 0220 326-9 4220 226-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | CALABRIA, catanzaro | DBR | … |
ATR 220.027 | 4220 127-3 0220 327-7 4220 227-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.028 | 4220 128-1 0220 328-5 4220 228-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.029 | 4220 129-9 0220 329-3 4220 229-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.030 | 4220 130-7 0220 330-1 4220 230-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | CALABRIA, catanzaro | DBR | … |
ATR 220.031 | 4220 131-5 0220 331-9 4220 231-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.032 | 4220 132-3 0220 332-7 4220 332-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.033 | 4220 133-1 0220 333-5 4220 233-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.034 | 4220 134-9 0220 334-3 4220 234-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.035 | 4220 135-6 0220 335-0 4220 235-4 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.036 | 4220 136-4 0220 336-8 4220 236-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.037 | 4220 137-2 0220 337-6 4220 237-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.038 | 4220 138-0 0220 338-4 4220 238-8 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | CALABRIA, catanzaro | DBR | … |
ATR 220.039 | 4220 139-8 0220 339-2 4220 239-6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | CALABRIA, catanzaro | DBR | … |
ATR 220.040 | 4220 140-6 0220 340-0 4220 240-4 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.041 | 4220 141-4 0220 341-8 4220 241-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | VENETO,TREVISO | DBR | … |
ATR 220.042 | 4220 142-2 0220 342-6 4220 242-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.043 | 4220 143-0 0220 343-4 4220 243-8 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,SULMONA | DBR | … |
ATR 220.044 | 4220 144-8 0220 344-2 4220 244-6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.045 | 4220 145-5 0220 345-9 4220 245-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.046 | 4220 146-3 0220 346-7 4220 246-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.047 | 4220 147-1 0220 347-5 4220 247-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.048 | 4220 148-9 0220 348-3 4220 248-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.049 | 4220 149-7 0220 349-1 4220 249-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.050 | 4220 150-5 0220 350-9 4220 250-3 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.051 | 4220 151-3 0220 351-7 4220 251-1 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.052 | 4220 152-1 0220 352-5 4220 252-9 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.053 | 4220 153-9 0220 353-3 4220 253-7 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.054 | 4220 154-7 0220 354-1 4220 254-5 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | SARDEGNA,CAGLIARI | DBR | … |
ATR 220.055 | 4220 155-4 0220 355-8 4220 255-2 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220.056 | 4220 156-2 0220 356-6 4220 256-0 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.057 | 4220 157-0 0220 357-4 4220 257-8 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | PUGLIA,FOGGIA | DBR | … |
ATR 220.058 | 4220 158-8 0220 358-2 4220 258-6 | I-TI I-TI I-TI | … | I-TI REG | MARCHE,ANCONA | DBR | … |
ATR 220 - FSE : situazione aggiornata
Unità | NVR | Data | Proprietario | Assegnazione | Livrea | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR 220.001 | 4220 801-3 0220 802-9 4220 803-9 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.002 | 4220 805-4 0220 804-5 4220 807-0 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.003 | 4220 809-6 0220 806-0 4220 811-2 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.004 | 4220 813-8 0220 808-9 4220 815-3 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.005 | 4220 817-9 0220 810-2 4220 819-5 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.006 | 4220 821-1 0220 812-8 4220 823-7 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | Bruciato |
ATR 220.007 | 4220 825-2 0220 814-4 4220 827-8 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.008 | 4220 829-4 0220 816-9 4220 831-0 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.009 | 4220 833-6 0220 818-5 4220 835-1 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.010 | 4220 837-7 0220 820-1 4220 839-3 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.011 | 4220 841-9 0220 822-7 4220 843-5 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.012 | 4220 845-0 0220 824-3 4220 847-6 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.013 | 4220 839-2 0220 826-8 4220 851-8 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.014 | 4220 853-4 0220 828-4 4220 855-9 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.015 | 4220 857-5 0220 830-0 4220 859-1 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.016 | 4220 861-7 0220 832-6 4220 863-3 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.017 | 4220 865-8 0220 834-2 4220 867-4 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.018 | 4220 869-0 0220 836-7 4220 871-6 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.019 | 4220 873-2 0220 838-3 4220 875-7 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.020 | 4220 877-3 0220 840-9 4220 879-9 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.021 | 4220 881-5 0220 842-5 4220 883-1 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.022 | 4220 885-6 0220 844-1 4220 887-2 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.023 | 4220 889-8 0220 846-6 4220 891-4 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.024 | 4220 893-0 0220 848-2 4220 895-5 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.025 | 4220 897-1 0220 850-8 4220 899-7 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.026 | 4220 901-1 0220 852-4 4220 903-7 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |
ATR 220.027 | 4220 905-2 0220 854-0 4220 907-8 | I-FSE I-FSE I-FSE | … | I-FSE | PUGLIA,BARI I-FSE | DBR | … |