Questa รจ una vecchia versione del documento!


61 83 28-90 000-5 I-TI BH75861Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 001-3 I-TI BH75862Livrea Elezioni EuropeeAccantonata in OGR S.Maria la Bruna
61 83 28-90 002-1 I-TI BH75863Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 003-9 I-TI BH75864Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 004-7 I-TI BH7586561 83 85-90 094-8 I-TI BHR Livrea IC Giorno
61 83 28-90 005-4 I-TI BH75866Accantonata a Roma Parco Prenestino
61 83 28-90 006-2 I-TI BH75867Livrea IC Giorno
61 83 28-90 007-0 I-TI BH75868Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 008-1 I-TI BH75869Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 009-6 I-TI BH75870Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 010-4 I-TI BH75871Livrea IC Giorno
61 83 28-90 011-2 I-TI BH75872Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 012-0 I-TI BH75873Accantonata a Surbo
61 83 28-90 013-8 I-TI BH75874Livrea IC Giorno
61 83 28-90 014-6 I-TI BH75875Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 015-3 I-TI BH75876Livrea IC Giorno
61 83 28-90 016-1 I-TI BH7587761 83 85-90 095-5 I-TI BHRLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 017-9 I-TI BH75878Livrea IC Giorno
61 83 28-90 018-7 I-FS BH75879Accantonata a Roma Parco Prenestino
61 83 28-90 019-5 I-TI BH75880Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 020-3 I-TI BH75881Livrea IC Giorno
61 83 28-90 021-1 I-TI BH75882Livrea IC GiornoAccantonata a Reggio C.
61 83 28-90 022-9 I-TI BH75883Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 28-90 023-7 I-TI BH75884Accantonata a Surbo
61 83 28-90 024-5 I-TI BH75885Livrea IC Giorno
61 83 28-90 025-2 I-TI BH75886Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 026-0 I-TI BH75887Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 027-8 I-TI BH75888Livrea IC Giorno
61 83 28-90 028-6 I-TI BH75889Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 029-4 I-FS BH7589061 83 85-90 092-2 I-TI BHRLivrea IC Giorno
61 83 28-90 030-2 I-TI BH75886Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 031-0 I-TI BH75892Livrea IC Giorno
61 83 28-90 032-8 I-TI BH75893Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 033-6 I-TI BH75894Livrea IC Giorno
61 83 28-90 034-4 I-TI BHR75895Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 035-1 I-TI BH75896Livrea IC Giorno
61 83 28-90 036-9 I-FS BH7589761 83 85-90 098-9 I-TI BHRLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 037-7 I-TI BH75898Livrea IC Giorno
61 83 28-90 038-5 I-TI BH75899Accantonata
61 83 28-90 039-3 I-TI BH75900Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 040-1 I-TI BH75901Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 041-9 I-TI BH7590261 83 85-90 093-0 I-TI BHRLivrea IC Giorno
61 83 28-90 042-7 I-TI BH75903Livrea IC GiornoAccantonata a Bologna Centrale
61 83 28-90 043-5 I-TI BHR75904Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 044-3 I-TI BH75905Livrea IC Giorno
61 83 28-90 045-0 I-TI BH75906Livrea IC Giorno
61 83 28-90 046-8 I-TI BH75907Livrea IC Giorno
61 83 28-90 047-6 I-TI BH75908Livrea IC Giorno
61 83 28-90 048-4 I-TI BH75909Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 049-2 I-TI BH7591061 83 85-90 096-3 I-TI BHR Nuova livrea IC
61 83 28-90 050-0 I-TI BH75911Livrea TTI
61 83 28-90 051-8 I-TI BH75912Livrea IC GiornoAccantonata in OGR S.Maria la Bruna
61 83 28-90 052-6 I-TI BH75913Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 053-4 I-TI BH7591461 83 85-90 091-4 I-TI BHR Livrea IC Giorno
61 83 28-90 054-2 I-FS BH7591561 83 85-90 090-6 I-TI BHRLivrea IC Giorno
61 83 28-90 055-9 I-TI BH75916Demolita a Bari Lamasinata
61 83 28-90 056-7 I-TI BH75917Livrea IC Giorno
61 83 28-90 057-5 I-TI BH75918Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 058-3 I-TI BH75919Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 059-1 I-TI BH75920Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 060-9 I-TI BH75921Accantonata a Roma Parco Prenestino
61 83 28-90 061-7 I-FS BH75922Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 062-5 I-TI BH75923Livrea IC Giorno
61 83 28-90 063-3 I-TI BH75924Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 064-1 I-TI BH75925Livrea IC Giorno
61 83 28-90 065-8 I-TI BH75926Accantonata in OGR S.Maria la Bruna
61 83 28-90 066-6 I-TI BH75927Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 067-4 I-TI BH75928Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 068-2 I-FS BH7592961 83 85-90 097-1 I-TI BHRLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 069-0 I-TI BH75930Accantonata a Surbo
61 83 28-90 070-8 I-FS BH75931Accantonata a Surbo
61 83 28-90 071-6 I-FS BH75932Demolita
61 83 28-90 072-4 I-TI BH75933Livrea IC Giorno
61 83 28-90 073-2 I-TI BHR75934Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 28-90 074-0 I-TI BH75935Accantonata a Milano Martesana
61 83 28-90 075-7 I-TI BH75936Livrea IC Giorno
61 83 28-90 076-5 I-FS BH75937Accantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 077-3 I-TI BH75938Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 078-1 I-TI BH75939Livrea IC GiornoAccantonata a Alessandria SM.
61 83 28-90 079-9 I-TI BH75940Accantonata a Alessandria SM.