Questa è una vecchia versione del documento!


61 83 21-90 070-5 I-TI B7532761 83 29-90 976-5 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 071-3 I-TI B75328Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 072-1 I-TI B7532961 83 29-90 769-4 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 073-9 I-TI B75330Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 074-7 I-TI B75331Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 075-4 I-TI B7533261 83 29-90 147-3 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 076-2 I-TI B75333Livrea ICN BasicAccantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 077-0 I-TI B7533461 83 29-90 114-3 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 078-8 I-TI B7533561 83 29-90 804-9 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 079-6 I-TI B75336Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 080-4 I-FS B7533761 83 29-90 749-6 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 081-2 I-FS B7533861 83 29-90 787-6 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 082-0 I-FS B7533961 83 29-90 117-6 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 083-8 I-TI B7534061 83 29-90 979-9 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 084-6 I-DLB Bmz75632Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 085-3 I-DLB Bmz75341Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 086-1 I-FS B7563361 83 29-90 743-9 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 087-9 I-FS B7563461 83 29-90 261-2 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 088-7 I-TI B75635Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 089-5 I-TI B7563661 83 29-90 968-2 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 090-3 I-TI B75637Livrea ICN BasicAccantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 091-1 I-DLB ABbmdz75638Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 092-9 I-FS B7563961 83 29-90 492-3 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 093-7 I-FS B7564061 83 29-90 129-1 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 094-5 I-FS B7564161 83 29-90 172-1 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 095-2 I-TI B75642Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 096-0 I-TI B75643Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 097-8 I-TI B75644Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 098-6 I-FS B7564561 83 29-90 909-6 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 099-4 I-TI B75342Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 100-0 I-FS B7534361 83 29-90 292-7 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 101-8 I-DLB Bmz75344Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 102-6 I-FS B7534561 83 29-90 158-0 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 103-4 I-FS B7534661 83 29-90 493-1 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 104-2 I-FS B7534761 83 29-90 159-8 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 105-9 I-FS B7534861 83 29-90 935-1 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 106-7 I-TI B75349Accantonata
61 83 21-90 107-5 I-FS B7535061 83 29-90 818-9 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 108-3 I-FS B7535161 83 29-90 754-6 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 109-1 I-TI B75352Accantonata
61 83 21-90 110-9 I-FS B7535361 83 29-90 498-0 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 111-7 I-FS B7535461 83 29-90 936-9 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 112-5 I-TI B75355Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 113-3 I-FS B75356 – 61 83 29-90 485-7 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 114-1 I-FS B7535761 83 29-90 837-9 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 115-8 I-FS B7535861 83 29-90 792-6 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 116-6 I-FS B7535961 83 29-90 262-0 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 117-4 I-FS B7564661 83 29-90 942-7 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 118-2 I-DLB ABbmdz75647Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 119-0 I-FS B7564861 83 29-90 764-5 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 120-8 I-FS B7536061 83 29-90 297-6 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 121-6 I-FS B7564961 83 29-90 483-2 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 122-4 I-FS B7536161 83 29-90 121-8 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 123-2 I-TI B75650Accantonata
61 83 21-90 124-0 I-DLB ABbmdz75651Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 125-7 I-FS B7565261 83 29-90 263-8 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 126-5 I-FS B7565361 83 29-90 833-8 I-TI B – Nuova livrea IC Notte
61 83 21-90 127-3 I-FS B7565461 83 29-90 929-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 128-1 I-FS B7565561 83 29-90 957-5 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 129-9 I-FS B7565661 83 29-90 852-8 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 130-7 I-FS B7565761 83 29-90 829-6 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 131-5 I-FS B – 75658 – 61 83 29-90 920-3 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 132-3 I-TI B75659Livrea ICN BasicAccantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 133-1 I-TI B75660Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 134-9 I-FS B7566161 83 29-90 948-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 135-6 I-FS B7566261 83 29-90 876-7 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 136-4 I-FS B7566361 83 29-90 831-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 137-2 I-FS B7566461 83 29-90 849-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 138-0 I-TI B75665Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 139-8 I-FS B7566661 83 29-90 730-6 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 140-6 I-FS B7566761 83 29-90 153-1 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 141-4 I-FS B7566861 83 29-90 877-5 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 142-2 I-TI B75669IC Notte BasicDemolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 143-0 I-TI B75670Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 144-8 I-DLB ABbmdz75671 Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 145-5 I-FS B7567261 83 29-90 800-7 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 146-3 I-FS B7567361 83 29-90 164-8 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 147-1 I-TI B75674Accantonata
61 83 21-90 148-9 I-TI B75675Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 149-7 I-FS B7567661 83 29-90 913-8 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 150-5 I-FS B7536261 83 29-90 484-0 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 151-3 I-FS B7536361 83 29-90 784-3 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 152-1 I-TI B75364Livrea ICN BasicAccantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 153-9 I-FS B7536561 83 29-90 307-3 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 154-7 I-FS B75366Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 155-4 I-FS B7536761 83 29-90 700-9 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 156-2 I-FS B7536861 83 29-90 805-6 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 157-0 I-FS B7536961 83 29-90 959-1 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 158-8 I-FS B7567761 83 29-90 853-6 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 159-6 I-FS B7567861 83 29-90 323-0 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 160-4 I-FS B75679Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 161-2 I-FS B7537061 83 29-90 127-5 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 162-0 I-FS B7537161 83 29-90 889-0 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 163-8 I-FS B7568061 83 29-90 116-8 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 164-6 I-FS B7568161 83 29-90 811-4 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 165-3 I-TI B75682Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 166-1 I-FS B7537261 83 29-90 845-2 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 167-9 I-FS B7537361 83 29-90 960-9 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 168-7 I-FS B7568361 83 29-90 120-0 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 169-5 I-FS B7568461 83 29-90 806-4 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 170-3 I-FS B7537461 83 29-90 801-5 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 171-1 I-FS B7537561 83 29-90 167-1 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 172-9 I-FS B7537661 83 29-90 275-2 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 173-7 I-FS B7537761 83 29-90 501-1 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 174-5 I-DLB Bmz75378Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 175-2 I-FS B75379 – 61 83 29-90 927-8 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 176-0 I-FS B7568561 83 29-90 958-3 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 177-8 I-TI B75686Demolita a Bari Lamasinata
61 83 21-90 178-6 I-TI B75687Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 179-4 I-FS B7568861 83 29-90 812-2 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 180-2 I-FS B75689 – Accantonata
61 83 21-90 181-0 I-DLB ABbmdz75690Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 182-8 I-TI B75691Livrea ICN Basic
61 83 21-90 183-6 I-FS B7569261 83 29-90 841-1 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 184-4 I-DLB ABbmdz75693Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 185-1 I-FS B7538061 83 29-90 923-7 I-TI BNuova livrea IC Notte
61 83 21-90 186-9 I-FS B7569461 83 29-90 276-0 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 187-7 I FS B7569561 83 29-90 813-0 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 188-5 I-TI B75696Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 189-3 I-DLB Bmz75697Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 190-1 I-FS B7569861 83 29-90 278-6 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 191-9 I-FS B7538161 83 29-90 917-9 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 192-7 I-TI B75382IC Notte BasicAccantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 193-5 I-TI B7569961 83 29-90 975-7 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 194-3 I-TI B75700Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 195-0 I-TI B7538361 83 29-90 903-9 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 196-8 I-TI B75384Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 197-6 I-TI B75385Accantonata
61 83 21-90 198-4 I-TI B7538661 83 29-90 318-0 I-TI B – Nuova livrea IC Notte
61 83 21-90 199-2 I-TI B7538761 83 29-90 255-4 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 200-8 I-TI B7538861 83 29-90 785-0 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 201-6 I-TI B75389 – 61 83 29-90 294-3 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 202-4 I-TI B7539061 83 29-90 321-4 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 203-2 I-TI B75391Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 204-0 I-TI B7539261 83 29-90 763-7 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 205-7 I-TI B75393 – Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 206-5 I-FS B7539461 83 29-90 301-6 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 207-3 I-FS B7539561 83 29-90 890-8 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 208-1 I-FS B7539661 83 29-90 311-5 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 209-9 I-FS B7539761 83 29-90 254-7 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 210-7 I-FS B7539861 83 29-90 168-9 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 211-5 I-DLB Bmz75399Heimat Bahnhof SchwandorfAcquisita da Alex Netinera
61 83 21-90 212-3 I-FS B7540061 83 29-90 346-1 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 213-1 I-FS B7540161 83 29-90 761-1 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 214-9 I-TI B75402Demolita a Bari Lamasinata
61 83 21-90 215-6 I-FS B7540361 83 29-90 113-5 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 216-4 I-FS B7540461 83 29-90 939-3 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 217-2 I-TI B75405Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 218-0 I-FS B7540661 83 29-90 175-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 219-8 I-FS B7540761 83 29-90 940-1 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 220-6 I-TI B75408Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 221-4 I-FS B7540961 83 29-90 947-6 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 222-2 I-FS B7541061 83 29-90 842-9 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 223-0 I-TI B75411Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 224-8 I-FS B7541261 83 29-90 898-1 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 225-5 I-TI B75413Accantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 226-3 I-FS B7541461 83 29-90 924-5 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 227-1 I-FS B7570161 83 29-90 161-4 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 228-9 I-FS B7570261 83 29-90 701-7 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 229-7 I-FS B7541561 83 29-90 789-2 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 230-5 I-FS B75101Trasformata in 50 83 80-98 111-0 I-TI npB
61 83 21-90 231-3 I-FS B7510261 83 29-90 834-6 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 232-1 I-FS B7510361 83 29-90 334-7 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 233-9 I-FS B7510461 83 29-90 783-5 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 234-7 I-FS B7510561 83 29-90 496-4 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 235-4 I-TI B75106Trasformata in 50 83 80-98 136-7 I-TI npB
61 83 21-90 236-2 I-FS B7510761 83 29-90 264-6 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 237-0 I-FS B7570361 83 29-90 904-7 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 238-8 I-FS B7570461 83 29-90 901-3 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 239-6 I-FS B7570561 83 29-90 702-5 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 240-4 I-TI B75706Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 241-2 I-FS B7510861 83 29-90 126-7 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 242-0 I-FS B7510961 83 29-90 322-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 243-8 I-FS B75110Trasformata in 50 83 80-98 151-6 I-TI npB
61 83 21-90 244-6 I-FS B7511161 83 29-90 838-7 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 245-3 I-FS B7511261 83 29-90 961-7 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 246-1 I-FS B75113 – 61 83 29-90 259-6 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 247-9 I-TI B75114Livrea ICN Basic
61 83 21-90 248-1 I-FS B7511561 83 29-90 146-5 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 249-5 I-FS B7511661 83 29-90 807-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 250-3 I-TI B75117Trasformata in 50 83 80-98 103-7 I-TI npB
61 83 21-90 251-1 I-TI B75118Trasformata in 50 83 80-98 143-3 I-TI npB
61 83 21-90 252-9 I-FS B7511961 83 29-90 143-2 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 253-7 I-FS B7512061 83 29-90 951-8 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 254-5 I-FS B7512161 83 29-90 741-3 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 255-2 I-TI B75122Trasformata in 50 83 80-98 112-3 I-TI npB
61 83 21-90 256-0 I-FS B7512361 83 29-90 289-3 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 257-8 I-FS B75124Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 258-6 I-FS B7512561 83 29-90 755-3 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 259-4 I-FS B7512661 83 29-90 308-1 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 260-2 I-TI B75127Trasformata in 50 83 80-98 120-1 I-TI npB
61 83 21-90 261-0 I-FS B7512861 83 29-90 180-4 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 262-8 I-FS B7512961 83 29-90 268-7 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 263-6 I-FS B7513061 83 29-90 136-6 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 264-4 I-FS B75131Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 265-1 I-FS B7513261 83 29-90 843-7 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 266-9 I-FS B7513361 83 29-90 884-1 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 267-7 I-FS B7513461 83 29-90 269-5 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 268-5 I-FS B7513561 83 29-90 288-5 I-TI B – Nuova livrea IC Notte
61 83 21-90 269-3 I-TI B75136Trasformata in 50 83 80-98 135-9 I-TI npB
61 83 21-90 270-1 I-FS B7513761 83 29-90 821-3 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 271-9 I-FS B7513861 83 29-90 155-6 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 272-7 I-TI B75139Trasformata in 50 83 80-98 104-5 I-TI npB
61 83 21-90 273-5 I-FS B7514061 83 29-90 338-8 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 274-3 I-FS B7514161 83 29-90 270-3 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 275-0 I-FS B7514261 83 29-90 822-1 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 276-8 I-FS B7514361 83 29-90 839-5 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 277-6 I-TI B75144Trasformata in 50 83 80-98 128-4 I-TI npB
61 83 21-90 278-4 I-TI B75145Trasformata in 50 83 80-98 134-2 I-TI npB
61 83 21-90 279-2 I-TI B75146Trasformata in 50 83 80-98 140-9 I-TI npB
61 83 21-90 280-0 I-FS B7514761 83 29-90 490-7 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 281-8 I-FS B7514861 83 29-90 132-5 I-TI BLivrea Frecciabianca
61 83 21-90 282-6 I-TI B75149 Trasformata in 50 83 80-98 145-8 I-TI npB
61 83 21-90 283-4 I-FS B7515061 83 29-90 918-7 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 284-2 I-TI B75151Coinvolta nell'incendo avvenuto il 20/06/14 sull'IC 522
61 83 21-90 285-9 I-FS B7515261 83 29-90 272-9 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 286-7 I-FS B75153Trasformata in 50 83 80-98 117-7 I-TI npB
61 83 21-90 287-5 I-FS B7515461 83 29-90 703-3 I-TI BLivrea ICN Basic
61 83 21-90 288-3 I-FS B7515561 83 29-90 704-1 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 289-1 I-FS B7515661 83 29-90 130-9 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 290-9 I-FS B7515761 83 29-90 954-2 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 291-7 I-FS B7515861 83 29-90 788-4 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 292-5 I-FS B7515961 83 29-90 274-5 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 293-3 I-FS B75160Trasformata in 50 83 80-98 102-9 I-TI npB
61 83 21-90 294-1 I-FS B7516161 83 29-90 265-3 I-TI BNuova livrea IC
61 83 21-90 295-8 I-TI B75162Trasformata in 50 83 80-98 137-5 I-TI npB
61 83 21-90 296-6 I-FS B7516361 83 29-90 823-9 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 297-4 I-FS B7570761 83 29-90 885-8 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 298-2 I-TI B75708Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 299-0 I-FS B7570961 83 29-90 808-0 I-TI BLivrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 300-6 I-FS B7571061 83 29-90 824-7 I-TI BLivrea IC Giorno
61 83 21-90 301-4 I-TI B75711Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 302-2 I-TI B75712Accantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 303-0 I-FS B7571361 83 29-90 782-7 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 304-8 I-FS B7571461 83 29-90 955-9 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 305-5 I-FS B7571561 83 29-90 315-6 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 306-3 I-FS B7571661 83 29-90 347-9 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 307-1 I-FS B7571761 83 29-90 482-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 308-9 I-FS B7571861 83 29-90 934-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 309-7 I-FS B7571961 83 29-90 119-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 310-5 I-FS B7572061 83 29-90 112-7 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 311-3 I-FS B7572161 83 29-90 850-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 312-1 I-FS B75722Trasformata in 50 83 80-98 106-0 I-TI npB
61 83 21-90 313-9 I-FS B75723Trasformata in 50 83 80-98 114-4 I-TI npB
61 83 21-90 314-7 I-FS B7572461 83 29-90 867-6 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 315-4 I-FS B7572561 83 29-90 487-3 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 316-2 I-FS B7572661 83 29-90 260-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 317-0 I-FS B7572761 83 29-90 825-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 318-8 I-FS B7572861 83 29-90 891-6 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 319-6 I-FS B75729Trasformata in 50 83 80-98 101-1 I-TI npB
61 83 21-90 320-4 I-TI B75730Trasformata in 50 83 80-98 124-3 I-TI npB
61 83 21-90 321-2 I-FS B7573161 83 29-90 840-3 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 322-0 I-TI B75732Trasformata in 50 83 80-98 121-9 I-TI npB
61 83 21-90 323-8 I-FS B7573361 83 29-90 140-8 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 324-6 I-FS B7573461 83 29-90 118-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 325-3 I-FS B7573561 83 29-90 486-5 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 326-1 I-TI B75736Livrea ICN BasicAccantonata presso ditta Progresso e Lavoro
61 83 21-90 327-9 I-FS B75737Trasformata in 50 83 80-98 109-4 I-TI npB
61 83 21-90 328-7 I-FS B7573861 83 29-90 491-5 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 329-5 I-TI B75739Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 330-3 I-FS B7574061 83 29-90 705-8 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 331-1 I-FS B7574161 83 29-90 856-9 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 332-9 I-FS B75742Trasformata in 50 83 80-98 152-4 I-TI npB
61 83 21-90 333-7 I-TI B7574361 83 29-90 973-2 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 334-5 I-FS B7574461 83 29-90 481-6 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 335-2 I-FS B7574561 83 29-90 905-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 336-0 I-FS B7574661 83 29-90 706-6 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 337-8 I-FS B7574761 83 29-90 826-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 338-6 I-TI B75748Trasformata in 50 83 80-98 127-6 I-TI npB
61 83 21-90 339-4 I-TI B75749Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 340-2 I-TI B75750Livrea ICN BasicAccantonata a Alessandria SM.
61 83 21-90 341-0 I-FS B7575161 83 29-90 868-4 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 342-8 I-FS B7575261 83 29-90 134-1 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 343-6 I-FS B7575361 83 29-90 908-8 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 344-4 I-FS B7575461 83 29-90 827-0 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 345-1 I-FS B7575561 83 29-90 869-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 346-9 I-FS B75756Livrea TTI
61 83 21-90 347-7 I-FS B7575761 83 29-90 857-7 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 348-5 I-FS B7575861 83 29-90 149-9 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 349-3 I-FS B7575961 83 29-90 854-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 350-1 I-FS B7576061 83 29-90 280-2 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 351-9 I-FS B7576161 83 29-90 128-3 I-TI B – Livrea ES*CityAccantonata a Venezia Mestre
61 83 21-90 352-7 I-FS B7516461 83 29-90 341-2 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 353-5 I-FS B7516561 83 29-90 305-7 I-TI B – Livrea Frecciabianca
61 83 21-90 354-3 I-FS B7516661 83 29-90 707-4 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 355-0 I-FS B7516761 83 29-90 133-3 I-TI B – Nuova livrea IC
61 83 21-90 356-8 I-TI B75168Demolita a S.Giuseppe di C.
61 83 21-90 357-6 I-FS B7516961 83 29-90 329-7 I-TI B – Livrea ICN Basic
61 83 21-90 358-4 I-TI B75170Livrea ICN Basic
61 83 21-90 359-2 I-FS B7517161 83 29-90 281-0 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 360-0 I-FS B7517261 83 29-90 771-0 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 361-8 I-FS B75173Demolita a Bari Lamasinata
61 83 21-90 362-6 I-FS B7517461 83 29-90 828-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 363-4 I-FS B7517561 83 29-90 708-2 I-TI B – Livrea IC Giorno con fascia grigia
61 83 21-90 364-2 I-FS B7517661 83 29-90 177-0 I-TI B – Livrea IC Giorno
61 83 21-90 365-9 I-FS B7517761 83 29-90 282-8 I-TI B – Livrea Frecciabianca
