Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:car:stat [2025/06/21 17:09] – [2^ CLASSE] Daniele Neronidb:car:stat [2025/06/21 17:12] (versione attuale) – [1^ CLASSE] Daniele Neroni
Linea 29: Linea 29:
 |61 83 2990 301 6|Intercity Giorno| |61 83 2990 301 6|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 305 7|iC| |61 83 2990 305 7|iC|
 +|61 83 2990 306-5|iC|
 |61 83 2990 326 3|iC| |61 83 2990 326 3|iC|
 |61 83 2990 328 9|iC| |61 83 2990 328 9|iC|
-|61 83 2990 334 7 |iC|+|61 83 2990 334 7|iC| 
 +|61 83 2990 337-0|iC|
 |61 83 2990 339 6|iC| |61 83 2990 339 6|iC|
 |61 83 2990 347 9|iC| |61 83 2990 347 9|iC|
Linea 52: Linea 54:
 |61 83 2990 743 9 |iC| |61 83 2990 743 9 |iC|
 |61 83 2990 758 7|iC| |61 83 2990 758 7|iC|
 +|61 83 2990 760-3|iC|
 |61 83 2990 765 2|Intercity Giorno| |61 83 2990 765 2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 775 1|Intercity Giorno| |61 83 2990 775 1|Intercity Giorno|
Linea 115: Linea 118:
 |61 83 1990 285 3|Intercity Giorno| |61 83 1990 285 3|Intercity Giorno|
 |61 83 1990 288 7|Intercity Giorno| |61 83 1990 288 7|Intercity Giorno|
 +|61 83 1990 291-1|iC|
 |61 83 1990 293 7|Intercity Giorno| |61 83 1990 293 7|Intercity Giorno|
 |61 83 1990 295 2|iC| |61 83 1990 295 2|iC|