Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:car:stat [2025/06/15 10:33] – [2^ CLASSE] Daniele Neronidb:car:stat [2025/06/21 17:12] (versione attuale) – [1^ CLASSE] Daniele Neroni
Linea 10: Linea 10:
 |61 83 2990 138 2|Intercity Giorno| |61 83 2990 138 2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 146 5|Intercity Giorno| |61 83 2990 146 5|Intercity Giorno|
 +|61 83 2990 159-8|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 162 2|Intercity Giorno| |61 83 2990 162 2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 164 8|Intercity Giorno| |61 83 2990 164 8|Intercity Giorno|
Linea 15: Linea 16:
 |61 83 2990 166 3|iC| |61 83 2990 166 3|iC|
 |61 83 2990 168 9|iC| |61 83 2990 168 9|iC|
 +|61 83 2990 171-3|Intercity Giorno|
 +|61 83 2990 177 0|iC|
 |61 83 2990 254 7|Intercity Giorno| |61 83 2990 254 7|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 256 2|Intercity Giorno| |61 83 2990 256 2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 653 3|iC| |61 83 2990 653 3|iC|
 +|61 83 2990 267-9|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 272 9|Intercity Giorno| |61 83 2990 272 9|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 281 0|Intercity Giorno| |61 83 2990 281 0|Intercity Giorno|
Linea 25: Linea 29:
 |61 83 2990 301 6|Intercity Giorno| |61 83 2990 301 6|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 305 7|iC| |61 83 2990 305 7|iC|
 +|61 83 2990 306-5|iC|
 |61 83 2990 326 3|iC| |61 83 2990 326 3|iC|
 |61 83 2990 328 9|iC| |61 83 2990 328 9|iC|
-|61 83 2990 334 7 |iC|+|61 83 2990 334 7|iC| 
 +|61 83 2990 337-0|iC|
 |61 83 2990 339 6|iC| |61 83 2990 339 6|iC|
 |61 83 2990 347 9|iC| |61 83 2990 347 9|iC|
Linea 41: Linea 47:
 |61 83 2990 589 6|Intercity Giorno| |61 83 2990 589 6|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 595 3|Intercity Giorno (bianca)| |61 83 2990 595 3|Intercity Giorno (bianca)|
 +|61 83 2990 706-6|iC|
 |61 83 2990 730 6|Intercity Giorno| |61 83 2990 730 6|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 732 2|iC| |61 83 2990 732 2|iC|
Linea 47: Linea 54:
 |61 83 2990 743 9 |iC| |61 83 2990 743 9 |iC|
 |61 83 2990 758 7|iC| |61 83 2990 758 7|iC|
 +|61 83 2990 760-3|iC|
 |61 83 2990 765 2|Intercity Giorno| |61 83 2990 765 2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 775 1|Intercity Giorno| |61 83 2990 775 1|Intercity Giorno|
Linea 66: Linea 74:
 |61 83 2990 873 4|iC| |61 83 2990 873 4|iC|
 |61 83 2990 880 9|Intercity Giorno| |61 83 2990 880 9|Intercity Giorno|
 +|61 83 2990 888-2|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 884 1|Intercity Giorno| |61 83 2990 884 1|Intercity Giorno|
 |61 83 2990 892 4|Intercity Giorno| |61 83 2990 892 4|Intercity Giorno|
Linea 91: Linea 100:
 |61 83 8590 049 2|Intercity Giorno| |61 83 8590 049 2|Intercity Giorno|
 |61 83 8590 054 2|iC| |61 83 8590 054 2|iC|
 +|61 83 8590 069 0|iC Pubblicitaria "Disney Pixar ELIO"|
 |61 83 8590 071 6|iC| |61 83 8590 071 6|iC|
 +|61 83 8590 075-7|iC|
 |61 83 8590 079 9|Intercity Giorno| |61 83 8590 079 9|Intercity Giorno|
 |61 83 8590 203 5|iC| |61 83 8590 203 5|iC|
Linea 107: Linea 118:
 |61 83 1990 285 3|Intercity Giorno| |61 83 1990 285 3|Intercity Giorno|
 |61 83 1990 288 7|Intercity Giorno| |61 83 1990 288 7|Intercity Giorno|
 +|61 83 1990 291-1|iC|
 |61 83 1990 293 7|Intercity Giorno| |61 83 1990 293 7|Intercity Giorno|
 |61 83 1990 295 2|iC| |61 83 1990 295 2|iC|
Linea 125: Linea 137:
 |61 83 1990 426 3|iC| |61 83 1990 426 3|iC|
 |61 83 1990 505 4|Intercity Giorno| |61 83 1990 505 4|Intercity Giorno|
 +|61 83 1990 507-0|iC|
 |61 83 1990 511 2|iC| |61 83 1990 511 2|iC|
 |61 83 1990 513 8|iC| |61 83 1990 513 8|iC|
Linea 133: Linea 146:
 |61 83 1990 545 0|Intercity Giorno| |61 83 1990 545 0|Intercity Giorno|
 |61 83 1990 551 8|Intercity Giorno| |61 83 1990 551 8|Intercity Giorno|
 +|61 83 1990 552-6|iC|
 |61 83 1990 555 9|iC| |61 83 1990 555 9|iC|
 |61 83 1990 557 5|iC| |61 83 1990 557 5|iC|
 |61 83 1990 560 9|iC| |61 83 1990 560 9|iC|
 |61 83 1990 565 8|iC| |61 83 1990 565 8|iC|